서버내의 게임 및 이미지의 저작권은 NC소프트에 있으며, 리니지 개발과 발전, 커뮤니티를 위한 서버입니다. 게임사의 요청시 언제든지 이미지 삭제 및 게임 중단될 수 있음을 알려드립니다.
초코서버

아이템 목록
분류 전체
아이템 단검 목록 11
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 2/3 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 10 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중 +2 |
재질 | 철 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 15개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 1/3 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 10 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중 -1, PVP시 일정확률로 체력의 2/3 타격치를 준다. 성공시 악운의 단검은 증발한다. |
재질 | 철 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 44개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 4/3 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 10 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중 +2 |
재질 | 미스릴 (언데드 추가 대미지 6~10) |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 50개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
||
NPC/위치 |
제작 재료 |
||
+7 |
0~0 |
네루파 (요정족 숲) |
엔트의 줄기 5 개 미스릴 20개 |
+8 |
10~10 |
||
+9 |
20~20 |
||
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 4/3 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중 +2 |
재질 | 철 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 2350개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/8 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중 +1 |
재질 | 철 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 1000개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 2/3 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 대미지+2,주술력+1,MP회복+3 |
재질 | 미스릴(언데드 추가 대미지6~10) |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 20000개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 7/7 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 대미지+2. 몬스터 추가타격 +20, PVP 대미지 -20 |
재질 | 미스릴(언데드 추가 대미지6~10) |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 30000개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
40~40 |
|
+9 |
85~85 |
|
+10 |
90~90 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/4 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 대미지+1 |
재질 | 은(언데드 추가 대미지3~5) |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 30000개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 6/4 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 대미지+1,MP흡수 |
재질 | 미스릴(언데드 추가 대미지6~10) |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
||
NPC/위치 |
제작 재료 |
||
+7 |
0~0 |
조우의 돌골렘 (웰던 마을) |
+7 요정족 단검 +7 라스타바드 단검 용기의 결정 2개 결정체 1,000개 |
+8 |
10~10 |
||
+9 |
20~20 |
||
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 16/4 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 명중+2,근거리 대미지+1, 마법발동 : 커스포이즌) |
재질 | 철 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
|
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 18/2 |
종류 | 단검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 10 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 근거리 대미지+2 |
재질 | 뼈 |
인챈트 | 0에서 +1부터 실패할 가능성 있음 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | 38000개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
다음페이지 1 이전페이지